Allgemeine Preise (Stand: 22.04.2014)
Soundanlage
| Nr | Artikel | Hersteller | Anzahl | Daten/Besonderes | Zeitraum (VT*) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top pro 15 | Peavey | 1 | 300 Watt RMS | 1 | 10.00 |
| 2 | Bass "18" | The Box Pro | 1 | 500 Watt RMS | 1 | 30.00 |
| 3 | Top ELX 115 | Electro Voice | 1 | 400 Watt RMS | 1 | 25.00 |
| 4 | Achat PA Anlage | The Box Pro | 1 | 4,8 kW RMS (RCF-Bässe) | 1 | 250.00 |
| 5 | Achat PA Anlage | The Box Pro | 1 | 9,6 kW RMS (RCF-Bässe) | 1 | 375.00 |
| 6 | Endstufe | Ecler | 1 | 1,360kW RMS | 1 | 25.00 |
| 7 | Mischpult DX2000Usb | Behringer | 1 | 100 mm Fader | 1 | 20.00 |
| 8 | CD Player | Denon | 1 | DN-S 3000 | 1 | 20.00 |
| 9 | CD Player | Denon | 1 | DN-S 3700 | 1 | 35.00 |
| 10 | CD Player | Pioneer | 1 | CDJ 2000 NXS | 1 | 55.00 |
| 11 | Turntable | Technics | 1 | 1210 MK2 | 1 | 28.00 |
| 12 | Dj Mixer | Ecler | 1 | NUO 4 | 1 | 30.00 |
| 13 | Dj Mixer | Pioneer | 1 | DJM 800 | 1 | 40.00 |
| 14 | Dj Mixer | Pioneer | 1 | DJM 900 Nexus | 1 | 55.00 |
| 15 | Digital Dj Mixer | Allen & Heath | 1 | Xone DB 2 | 1 | 50.00 |
| 16 | Effektgerät | Pioneer | 1 | EFX 1000 | 1 | 25.00 |
Lichtanlage
| Nr | Artikel | Hersteller | Anzahl | Daten/Besonderes | Zeitraum (VT*) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lichtpult Light Desk Pro | Showtec | 1 | 136 DMX Kanäle | 1 | 20.00 |
| 18 | DasLight Software Lichtsteuerung | DasLight | 1 | 1024 DMX Kanäle | 1 | 25.00 |
| 19 | DasLight Software Lichtsteuerung | DasLight | 1 | 128 DMX Kanäle | 1 | 20.00 |
| 20 | Scanner Dj Scan 250EX | ADJ | 1 | 250 Halogen | 1 | 10.00 |
| 21 | LED-Scanner | ADJ | 1 | 15 Watt LED | 1 | 8.00 |
| 22 | Movinghead LED-Washer | Flash | 1 | 12x12Watt Quadcolor | 1 | 15.00 |
| 23 | Movinghead MMH 250 | Involight | 1 | 250 Watt Halogen | 1 | 15.00 |
| 24 | Movinghead MMH 250 | Involight | 2 | 250 Watt Halogen | 1 | 25.00 |
| 25 | Movinghead MH-X25 | Stairville | 1 | 25 Watt LED | 1 | 15.00 |
| 26 | Movinghead MH-X25 | Stairville | 2 | 25 Watt LED | 1 | 25.00 |
| 27 | Movinghead Spot/Prisma | Empire | 1 | 575 Watt HMI | 1 | 40.00 |
| 28 | LED Bar 252 LEDs | 1 | 40 Watt LED | 1 | 8.00 | |
| 29 | LED Bar 252 LEDs | 4 | 40 Watt LED | 1 | 25.00 | |
| 30 | LED Bar 252 LEDs | 2 | 40 Watt LED | 1 | 15.00 | |
| 31 | LED Pars 36 | 1 | 20 Watt LED | 1 | 5.00 | |
| 32 | LED Pars 36 | 4 | 20 Watt LED | 1 | 15.00 | |
| 33 | LED Pars 56 | 1 | 25 Watt LED | 1 | 5.50 | |
| 34 | Laser blau | Stairville | 1 | 400 mW | 1 | 15.00 |
| 35 | Laser RGY | Stairville | 1 | 150 mW | 1 | 15.00 |
| 36 | Laser Grün | 1 | 50 mW | 1 | 10.00 | |
| 37 | Strobo DMX | Lightmax | 1 | 1,5 kW | 1 | 10.00 |
| 38 | Nebel Hazer | Stairville | 1 | 1000 Watt incl.1Füllung | 1 | 15.00 |
| 39 | Nebel Maschine | 1 | 1,5 kW incl.1Füllung | 1 | 20.00 | |
| 40 | TRI-Color LED-Stativ | Stairville | 1 | 84 Watt LED | 1 | 30.00 |
| 41 | LED-Matrix Blinder | Stairville | 1 | 75 Watt LED | 1 | 20.00 |
Videoanlage (Projektion und Präsentationen)
| Nr | Artikel | Hersteller | Anzahl | Zeitraum (VT*) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Beamer HMI (inkl Leinwand 1,40x1,05) | Acer | 1 | 1 | 30.00 |
| 43 | Display 19 Zoll 16:9 | Acer | 2 | 1 | 30.00 |
| 44 | Display 22 Zoll 16:10 | Samsung | 1 | 1 | 30.00 |
| 45 | Display 23,8 Zoll 16:9 FullHD | Asus | 1 | 1 | 35.00 |
| 46 | Display 23 Zoll 16:9 FullHD LED | LG | 1 | 1 | 40.00 |
| 47 | Display 32 Zoll 16:9 HD Ready | TCL | 1 | 1 | 55.00 |
Trussing
| Nr | Artikel | Zeitraum (VT*) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| 48 | Global-Truss Traverse 3-Punkt Laufender Meter | 1 | 5.50 |
| 49 | 2-Wege Eck | 1 | 5.50 |
| 50 | 3-Wege-Eck | 1 | 7.50 |
| 51 | Traversen Kompletter Stand 7x7x3 Meter als L-Form oder 6x5x3 Meter als U-Form | 1 | 220.00 |
| 52 | Traversen Kompletter Stand 6x5.50x3 | 1 | 250.00 |
Grundpakete
| Nr | Artikel | Zeitraum (VT*) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|
| 53 | Ton- & Lichtequipment für Veranstaltungen v.70-100 Personen | 1 | ab 200.00 |
| 54 | Ton- & Lichtepuipment für Veranstaltungen v. 100 bis ca.350 Personen | 1 | ab 350.00 |
| 55 | Ton- & Lichtepuipment für Veranstaltungen bis 1000 Personen | 1 | ab 800.00 |
| 56 | Video-Animations Anlage für Veranstaltungen bis ca.70 Personen | 1 | ab 150.00 |
| 57 | Video-Animations Anlage für Veranstaltungen von 70 bis ca.350 Personen | 1 | ab 280.00 |
| 58 | Video-Animations Anlage für Veranstaltungen bis 1000 Personen | 1 | ab 780.00 |
Sonstiges
| Nr | Artikel | Hersteller | Anzahl | Zeitraum (Einheit) | Preis (Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Videosteuerung von Notebook inkl. Bedienung pro Std. | Bassport-Events | 1 | 1 | 10.00 |
| 60 | Videosteuerung von PC (Multiscreenfunktion) | Bassport-Events | 1 | 1 | 150.00 |
| 61 | An- und Abreise (30km inclusive) | Nocap-Events | 1 | 1 | 0.40 |
| 62 | Bedienung Lichtanlage pro Std. | Nocap-Events | 1 | 1 | 10.00 |
Sämtliche Preise sind einmalige Preise inklusive Auf- und Abbau!
Gerne stellen wir ihnen auch ein individuelles Paket zu günstigen Konditionen zusammen
* Veranstaltungstag
